上榜原因:有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离值达到7%的前五只证券
买入总计:8518.07万元 卖出总计:5486.94万元 买卖差额: 3031.13万元
【掌阅科技】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
沪股通专用 | 3439.68万 | 0 | 3439.68万 |
摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部 | 2383.28万 | 0 | 2383.28万 |
国泰君安证券股份有限公司总部 | 1183.85万 | 0 | 1183.85万 |
中国国际金融股份有限公司上海分公司 量化基金 | 921.8万 | 0 | 921.8万 |
中信建投证券股份有限公司西安科技路证券营业部 | 589.45万 | 0 | 589.45万 |
【掌阅科技】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
沪股通专用 | 1877.93万 | 0 | -1877.93万 |
中银国际证券股份有限公司客户资产管理部 | 1027.57万 | 0 | -1027.57万 |
机构专用 | 1010.09万 | 0 | -1010.09万 |
中国国际金融股份有限公司上海分公司 量化基金 | 946.08万 | 0 | -946.08万 |
光大证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部 | 625.24万 | 0 | -625.24万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系