上榜原因:有价格涨跌幅限制的日换手率达到20%的前五只证券
买入总计:3437.27万元 卖出总计:9504.25万元 买卖差额: -6066.97万元
【西典新能】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
华泰证券股份有限公司总部 | 906.49万 | 0 | 906.49万 |
国盛证券有限责任公司宁波桑田路证券营业部 桑田路 | 762.52万 | 0 | 762.52万 |
东方证券股份有限公司上海嘉定区金沙路证券营业部 | 606.06万 | 0 | 606.06万 |
中国银河证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 竞价抢筹 | 596.35万 | 0 | 596.35万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 散户大本营 | 565.82万 | 0 | 565.82万 |
【西典新能】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
国盛证券有限责任公司宁波桑田路证券营业部 桑田路 | 3680.36万 | 0 | -3680.36万 |
华泰证券股份有限公司总部 | 2806.82万 | 0 | -2806.82万 |
中国银河证券股份有限公司厦门嘉禾路证券营业部 | 1464.95万 | 0 | -1464.95万 |
华鑫证券有限责任公司上海分公司 | 907.34万 | 0 | -907.34万 |
长城证券股份有限公司南通南大街证券营业部 | 644.76万 | 0 | -644.76万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系