上榜原因:连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到30%的证券
买入总计:8362.8万元 卖出总计:1.17亿元 买卖差额: -3368.24万元
【昇辉科技】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
中信建投证券股份有限公司北京中信大厦证券营业部 | 2378.67万 | 2116.06万 | 262.61万 |
东方证券股份有限公司厦门仙岳路证券营业部 | 1526.2万 | 1497.08万 | 29.12万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 散户大本营 | 1375.12万 | 646.15万 | 728.97万 |
深股通专用 | 1361.77万 | 4300.33万 | -2938.56万 |
申万宏源证券有限公司深圳彩田路证券营业部 | 1156.77万 | 822 | 1156.69万 |
【昇辉科技】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
深股通专用 | 4300.33万 | 1361.77万 | -2938.56万 |
中信证券(山东)有限责任公司临沂金雀山路证券营业部 | 2246.43万 | 295.34万 | -1951.09万 |
中信建投证券股份有限公司北京中信大厦证券营业部 | 2116.06万 | 2378.67万 | 262.61万 |
东方证券股份有限公司厦门仙岳路证券营业部 | 1497.08万 | 1526.2万 | 29.12万 |
中信证券股份有限公司福州振武路证券营业部 | 924.88万 | 268.89万 | -655.98万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系