上榜原因:日涨幅达到15%的前5只证券
买入总计:1.17亿元 卖出总计:2464.19万元 买卖差额: 9298.32万元
【中富电路】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
华鑫证券有限责任公司成都交子大道证券营业部 | 4517.86万 | 0 | 4517.86万 |
国泰君安证券股份有限公司上海松江中山东路证券营业部 | 2297.96万 | 7713 | 2297.19万 |
华鑫证券有限责任公司上海分公司 | 1729.38万 | 6092 | 1728.77万 |
国泰君安证券股份有限公司南京太平南路证券营业部 | 1297.61万 | 4.58万 | 1293.02万 |
中国银河证券股份有限公司成都科华北路证券营业部 | 939.85万 | 3.87万 | 935.98万 |
【中富电路】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 散户大本营 | 620.07万 | 184.3万 | -435.77万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 散户大本营 | 593.92万 | 237万 | -356.92万 |
机构专用 | 530.13万 | 310.97万 | -219.16万 |
广发证券股份有限公司上海水清南路证券营业部 | 357.82万 | 1.37万 | -356.45万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 散户大本营 | 352.38万 | 246.17万 | -106.2万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系