上榜原因:非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券
买入总计:2.11亿元 卖出总计:1.3亿元 买卖差额: 8127.15万元
【沃格光电】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
沪股通专用 | 5978.72万 | 0 | 5978.72万 |
机构专用 | 5019.07万 | 0 | 5019.07万 |
机构专用 | 3912.71万 | 0 | 3912.71万 |
广发证券股份有限公司北京建外大街证券营业部 | 3828.92万 | 0 | 3828.92万 |
华创证券有限责任公司北京万寿路证券营业部 | 2459.06万 | 0 | 2459.06万 |
【沃格光电】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
沪股通专用 | 7800.47万 | 0 | -7800.47万 |
华鑫证券有限责任公司无锡人民中路证券营业部 | 1622.98万 | 0 | -1622.98万 |
中信证券股份有限公司上海分公司 | 1297.02万 | 0 | -1297.02万 |
中国银河证券股份有限公司成都益州大道证券营业部 | 1180.31万 | 0 | -1180.31万 |
中信建投证券股份有限公司福清福和路证券营业部 | 1170.56万 | 0 | -1170.56万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系