上榜原因:有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离值达到7%的前五只证券
买入总计:1.45亿元 卖出总计:5.34亿元 买卖差额: -3.88亿元
【上海医药】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
沪股通专用 | 6124.59万 | 0 | 6124.59万 |
机构专用 | 4058.39万 | 0 | 4058.39万 |
中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 | 1589.21万 | 0 | 1589.21万 |
平安证券股份有限公司上海锦康路营业部 | 1390.86万 | 0 | 1390.86万 |
中信证券股份有限公司上海分公司 | 1377.42万 | 0 | 1377.42万 |
【上海医药】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
机构专用 | 1.79亿 | 0 | -1.79亿 |
机构专用 | 1.33亿 | 0 | -1.33亿 |
沪股通专用 | 1.3亿 | 0 | -1.3亿 |
机构专用 | 4950.98万 | 0 | -4950.98万 |
华泰证券股份有限公司总部 | 4023.66万 | 0 | -4023.66万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系