上榜原因:连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券
买入总计:1.09亿元 卖出总计:6322.16万元 买卖差额: 4615.53万元
【贝肯能源】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
浙商证券股份有限公司杭州五星路证券营业部 | 2237.83万 | 0 | 2237.83万 |
海通证券股份有限公司温州锦绣路证券营业部 | 1590.24万 | 2.45万 | 1587.78万 |
东亚前海证券有限责任公司上海分公司 | 1322.76万 | 0 | 1322.76万 |
国元证券股份有限公司上海斜土路证券营业部 | 1294.96万 | 0 | 1294.96万 |
国盛证券有限责任公司宁波桑田路证券营业部 桑田路 | 1225.68万 | 198.33万 | 1027.34万 |
【贝肯能源】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
申万宏源西部证券有限公司霍尔果斯亚欧路证券营业部 | 1927.8万 | 0 | -1927.8万 |
机构专用 | 1142.82万 | 832.92万 | -309.9万 |
中国中金财富证券有限公司南昌红谷中大道证券营业部 | 1106.28万 | 1039.75万 | -66.52万 |
甬兴证券有限公司宁波和源路证券营业部 | 975.26万 | 901.26万 | -73.99万 |
机构专用 | 969.2万 | 492.27万 | -476.92万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系