上榜原因:非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券
买入总计:7086.98万元 卖出总计:4025.36万元 买卖差额: 3061.62万元
| 【东方银星】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
|---|---|---|---|
| 机构专用 | 2951.09万 | 0 | 2951.09万 |
| 华泰证券股份有限公司总部 | 2028.03万 | 0 | 2028.03万 |
| 国金证券股份有限公司杭州利一路证券营业部 | 808.72万 | 0 | 808.72万 |
| 华泰证券股份有限公司深圳红荔路证券营业部 | 709.14万 | 0 | 709.14万 |
| 中信证券股份有限公司西安朱雀大街证券营业部 方新侠 | 589.99万 | 0 | 589.99万 |
| 【东方银星】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
|---|---|---|---|
| 光大证券股份有限公司大连五五路证券营业部 | 2017.09万 | 0 | -2017.09万 |
| 中银国际证券股份有限公司大连黄河路证券营业部 | 590万 | 0 | -590万 |
| 国信证券股份有限公司公司总部 | 543.04万 | 0 | -543.04万 |
| 国信证券股份有限公司深圳罗湖人民南路证券营业部 | 460.2万 | 0 | -460.2万 |
| 国泰君安证券股份有限公司总部 | 415.03万 | 0 | -415.03万 |

本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系
