上榜原因:有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到15%的前五只证券
买入总计:1.04亿元 卖出总计:8194.36万元 买卖差额: 2242.32万元
| 【汇金通】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
|---|---|---|---|
| 申港证券股份有限公司广东分公司 | 3660.26万 | 0 | 3660.26万 |
| 国泰君安证券股份有限公司河源越王大道证券营业部 | 2346.12万 | 0 | 2346.12万 |
| 安信证券股份有限公司佛山汾江南路证券营业部 | 1586.69万 | 0 | 1586.69万 |
| 中信建投证券股份有限公司北京朝阳路证券营业部 | 1482.58万 | 0 | 1482.58万 |
| 华宝证券股份有限公司深圳新闻路证券营业部 | 1361.01万 | 0 | 1361.01万 |
| 【汇金通】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
|---|---|---|---|
| 开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部 | 2265.71万 | 0 | -2265.71万 |
| 中国银河证券股份有限公司厦门嘉禾路证券营业部 | 1915.66万 | 0 | -1915.66万 |
| 东亚前海证券有限责任公司苏州留园路证券营业部 | 1460.57万 | 0 | -1460.57万 |
| 东北证券股份有限公司海南分公司 | 1295.73万 | 0 | -1295.73万 |
| 中国银河证券股份有限公司绍兴证券营业部 | 1256.67万 | 0 | -1256.67万 |

本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系
