上榜原因:连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券
买入总计:5.52亿元 卖出总计:3.3亿元 买卖差额: 2.22亿元
【新时达】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
国泰君安证券股份有限公司三亚迎宾路证券营业部 | 2.04亿 | 2.24亿 | -2020.28万 |
光大证券股份有限公司佛山绿景路证券营业部 佛山无影脚 | 1.09亿 | 33.47万 | 1.09亿 |
机构专用 | 6290.74万 | 677.55万 | 5613.19万 |
机构专用 | 6068.19万 | 570.18万 | 5498万 |
机构专用 | 4716.21万 | 48.38万 | 4667.83万 |
【新时达】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
国泰君安证券股份有限公司三亚迎宾路证券营业部 | 2.24亿 | 2.04亿 | -2020.28万 |
平安证券股份有限公司天津分公司 | 2523.93万 | 17.57万 | -2506.35万 |
华鑫证券有限责任公司成都交子大道证券营业部 | 2330.75万 | 2144.69万 | -186.05万 |
华鑫证券有限责任公司上海分公司 | 2237.14万 | 3356.47万 | 1119.32万 |
中国银河证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 竞价抢筹 | 2171.15万 | 1326.71万 | -844.43万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系