上榜原因:日价格涨幅偏离值达到10.45%
买入总计:10.14亿元 卖出总计:7.2亿元 买卖差额: 2.93亿元
【华工科技】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
深股通专用 | 3.71亿 | 2.25亿 | 1.46亿 |
中国国际金融股份有限公司上海分公司 量化基金 | 2.05亿 | 5297.23万 | 1.52亿 |
机构专用 | 1.89亿 | 0 | 1.89亿 |
中信证券股份有限公司杭州延安路证券营业部 | 1.36亿 | 172.54万 | 1.34亿 |
东方证券股份有限公司上海浦东新区源深路证券营业部 | 1.06亿 | 236.95万 | 1.04亿 |
【华工科技】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
深股通专用 | 2.25亿 | 3.71亿 | 1.46亿 |
兴业证券股份有限公司福州朝阳路证券营业部 | 1.39亿 | 4.59万 | -1.39亿 |
华宝证券股份有限公司武汉建设大道证券营业部 | 1.26亿 | 160.83万 | -1.25亿 |
华鑫证券有限责任公司深圳分公司 | 9873.21万 | 73.05万 | -9800.16万 |
广发证券股份有限公司普宁流沙证券营业部 | 7334.98万 | 129.92万 | -7205.05万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系