上榜原因:非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券
买入总计:2.49亿元 卖出总计:2.06亿元 买卖差额: 4262.62万元
【华建集团】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
中信证券股份有限公司西安朱雀大街证券营业部 方新侠 | 7198.2万 | 0 | 7198.2万 |
华泰证券股份有限公司总部 | 5563.16万 | 0 | 5563.16万 |
国泰君安证券股份有限公司上海分公司 | 4542.77万 | 0 | 4542.77万 |
沪股通专用 | 4473.75万 | 0 | 4473.75万 |
东方证券股份有限公司厦门仙岳路证券营业部 | 3180.97万 | 0 | 3180.97万 |
【华建集团】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
华泰证券股份有限公司总部 | 5500.97万 | 0 | -5500.97万 |
沪股通专用 | 5051.69万 | 0 | -5051.69万 |
国泰君安证券股份有限公司上海分公司 | 4163.98万 | 0 | -4163.98万 |
中信证券股份有限公司西安朱雀大街证券营业部 方新侠 | 3111.09万 | 0 | -3111.09万 |
中信证券股份有限公司总部(非营业场所) | 2868.49万 | 0 | -2868.49万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系