上榜原因:日振幅值达到15%的前5只证券
买入总计:5994.88万元 卖出总计:7206.18万元 买卖差额: -1211.29万元
【延华智能】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 1376.51万 | 1430.03万 | -53.52万 |
机构专用 | 1319.87万 | 69.88万 | 1249.98万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 散户大本营 | 1096.17万 | 1000.56万 | 95.61万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 散户大本营 | 1059.77万 | 975.82万 | 83.94万 |
机构专用 | 1048.07万 | 176.71万 | 871.35万 |
【延华智能】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
国泰君安证券股份有限公司三亚迎宾路证券营业部 | 2586.02万 | 0 | -2586.02万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 1430.03万 | 1376.51万 | -53.52万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 散户大本营 | 1000.56万 | 1096.17万 | 95.61万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 散户大本营 | 975.82万 | 1059.77万 | 83.94万 |
中国银河证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 竞价抢筹 | 967.13万 | 94.46万 | -872.66万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系