上榜原因:日涨幅偏离值达到7%的前5只证券
买入总计:4.88亿元 卖出总计:3.45亿元 买卖差额: 1.42亿元
【深科技】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
浙商证券股份有限公司杭州五星路证券营业部 | 1.42亿 | 9493.02万 | 4762.32万 |
东方证券股份有限公司上海静安区延平路证券营业部 | 1亿 | 114.31万 | 9983.87万 |
华泰证券股份有限公司上海牡丹江路证券营业部 | 7290.48万 | 1269.66万 | 6020.81万 |
国泰君安证券股份有限公司宁波广福街证券营业部 | 7200.33万 | 291.44万 | 6908.88万 |
机构专用 | 6611.5万 | 0 | 6611.5万 |
【深科技】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
中信建投证券股份有限公司广州中山三路证券营业部 | 1.06亿 | 83.97万 | -1.05亿 |
浙商证券股份有限公司杭州五星路证券营业部 | 9493.02万 | 1.42亿 | 4762.32万 |
招商证券交易单元(353800) | 7372.52万 | 3294.11万 | -4078.41万 |
机构专用 | 5702.48万 | 0 | -5702.48万 |
东兴证券股份有限公司合肥芜湖路证券营业部 | 5398.24万 | 29.88万 | -5368.36万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系