上榜原因:日涨幅偏离值达到7%的前5只证券
买入总计:3947.23万元 卖出总计:1855.16万元 买卖差额: 2092.07万元
【翔腾新材】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
华鑫证券有限责任公司上海东大名路证券营业部 | 824.89万 | 0 | 824.89万 |
广发证券股份有限公司厦门环岛东路证券营业部 | 767.82万 | 0 | 767.82万 |
中国银河证券股份有限公司杭州绍兴路证券营业部 | 697.27万 | 8.08万 | 689.18万 |
华泰证券股份有限公司上海静安区威海路证券营业部 | 586.62万 | 0 | 586.62万 |
华宝证券股份有限公司上海东大名路证券营业部 | 553.81万 | 2.25万 | 551.55万 |
【翔腾新材】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
机构专用 | 458.8万 | 0 | -458.8万 |
东方财富证券股份有限公司山南香曲东路证券营业部 散户大本营 | 354.63万 | 241.32万 | -113.31万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 散户大本营 | 354.61万 | 270.92万 | -83.68万 |
招商证券股份有限公司北京安立路证券营业部 | 346.35万 | 0 | -346.35万 |
机构专用 | 330.41万 | 4.57万 | -325.84万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系