上榜原因:有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前五只证券
买入总计:5877万元 卖出总计:1727.15万元 买卖差额: 4149.85万元
| 【文灿股份】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
|---|---|---|---|
| 华泰证券股份有限公司总部 | 2800.99万 | 0 | 2800.99万 |
| 机构专用 | 1656.59万 | 0 | 1656.59万 |
| 华鑫证券有限责任公司佛山南海海五路证券营业部 | 575.01万 | 0 | 575.01万 |
| 信达证券股份有限公司深圳分公司 | 435.1万 | 0 | 435.1万 |
| 华鑫证券有限责任公司上海宛平南路证券营业部 炒股养家 | 409.29万 | 0 | 409.29万 |
| 【文灿股份】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
|---|---|---|---|
| 中信建投证券股份有限公司佛山南海城南二路证券营业部 | 607.73万 | 0 | -607.73万 |
| 华泰证券股份有限公司南京分公司 | 358.88万 | 0 | -358.88万 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 314.87万 | 0 | -314.87万 |
| 机构专用 | 223.56万 | 0 | -223.56万 |
| 广发证券股份有限公司珠海情侣南路证券营业部 | 222.09万 | 0 | -222.09万 |

本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系
