上榜原因:有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离值达到7%的前五只证券
买入总计:1.43亿元 卖出总计:2.77亿元 买卖差额: -1.34亿元
【红塔证券】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 散户大本营 | 3307.23万 | 0 | 3307.23万 |
沪股通专用 | 3140.45万 | 0 | 3140.45万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 散户大本营 | 2898.7万 | 0 | 2898.7万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 散户大本营 | 2507.04万 | 0 | 2507.04万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 散户大本营 | 2457.78万 | 0 | 2457.78万 |
【红塔证券】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
机构专用 | 8008.02万 | 0 | -8008.02万 |
机构专用 | 7601.9万 | 0 | -7601.9万 |
中国银河证券股份有限公司大连金马路证券营业部 | 4219.68万 | 0 | -4219.68万 |
财通证券股份有限公司温岭中华路证券营业部 | 4156.99万 | 0 | -4156.99万 |
国泰君安证券股份有限公司宜昌珍珠路证券营业部 | 3725.96万 | 0 | -3725.96万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系