上榜原因:无价格涨跌幅限制的证券
买入总计:6384.43万元 卖出总计:4428.87万元 买卖差额: 1955.55万元
【中集环科】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 散户大本营 | 1658.67万 | 187.62万 | 1471.04万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 散户大本营 | 1442.08万 | 160.32万 | 1281.76万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 散户大本营 | 1256.69万 | 129.34万 | 1127.35万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 散户大本营 | 1037.07万 | 146.74万 | 890.33万 |
招商证券股份有限公司上海牡丹江路证券营业部 | 989.9万 | 96.81万 | 893.09万 |
【中集环科】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
机构专用 | 857.54万 | 0 | -857.54万 |
机构专用 | 826.31万 | 0 | -826.31万 |
中泰证券股份有限公司上海花园石桥路证券营业部 | 696.26万 | 0 | -696.26万 |
机构专用 | 678.48万 | 0 | -678.48万 |
机构专用 | 649.41万 | 0 | -649.41万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系