上榜原因:连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达到20%的证券
买入总计:5924.97万元 卖出总计:1亿元 买卖差额: -4149.77万元
【冀凯股份】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
中国国际金融股份有限公司上海分公司 量化基金 | 1083.87万 | 442.87万 | 640.99万 |
招商证券股份有限公司北京光明路证券营业部 | 1021.75万 | 775.65万 | 246.09万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 散户大本营 | 989.52万 | 698.23万 | 291.29万 |
机构专用 | 978.54万 | 1190.12万 | -211.57万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 952.44万 | 697.13万 | 255.3万 |
【冀凯股份】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
机构专用 | 1874.49万 | 0 | -1874.49万 |
财通证券股份有限公司绍兴上虞江扬路证券营业部 | 1778.38万 | 0 | -1778.38万 |
中国银河证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 竞价抢筹 | 1356.36万 | 877.33万 | -479.03万 |
国盛证券有限责任公司慈溪慈甬路证券营业部 | 1261.47万 | 21.49万 | -1239.97万 |
机构专用 | 1190.12万 | 978.54万 | -211.57万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系