上榜原因:日涨幅偏离值达到7%的前5只证券
买入总计:2.68亿元 卖出总计:2.26亿元 买卖差额: 4188.32万元
| 【韵达股份】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 |
|---|---|---|
| 深股通专用 | 8109.24万 | 7765.54万 |
| 机构专用 | 2858.71万 | 0 |
| 机构专用 | 2798.58万 | 0 |
| 国泰君安证券股份有限公司上海九江路证券营业部 | 2787.57万 | 1.45万 |
| 机构专用 | 1923.61万 | 0 |
| 【韵达股份】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 |
|---|---|---|
| 深股通专用 | 7765.54万 | 8109.24万 |
| 机构专用 | 2648.57万 | 0 |
| 中国中金财富证券有限公司深圳分公司 | 1644.66万 | 235.32万 |
| 机构专用 | 1478万 | 0 |
| 机构专用 | 1330.2万 | 0 |

本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系
