上榜原因:有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前五只证券
买入总计:8254.11万元 卖出总计:8457.49万元 买卖差额: -203.38万元
【力帆科技】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
中国中金财富证券有限公司上海黄浦区中山东二路证券营业部 | 2538.72万 | 0 | 2538.72万 |
中国银河证券股份有限公司大连金马路证券营业部 | 1916.27万 | 0 | 1916.27万 |
沪股通专用 | 1596.57万 | 0 | 1596.57万 |
英大证券有限责任公司深圳华侨城证券营业部 | 1106.51万 | 0 | 1106.51万 |
方正证券股份有限公司上海杨高南路证券营业部 | 1096.03万 | 0 | 1096.03万 |
【力帆科技】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
沪股通专用 | 3430.28万 | 0 | -3430.28万 |
中信建投证券股份有限公司郑州经三北路证券营业部 | 1510.1万 | 0 | -1510.1万 |
长江证券股份有限公司上海东明路证券营业部 | 1340.46万 | 0 | -1340.46万 |
浙商证券股份有限公司北京分公司 | 1102.94万 | 0 | -1102.94万 |
华泰证券股份有限公司成都蜀金路证券营业部 | 1073.7万 | 0 | -1073.7万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系