上榜原因:连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券
买入总计:1.07亿元 卖出总计:4562.04万元 买卖差额: 6202.44万元
【海鸥住工】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
华金证券股份有限公司深圳前海分公司 | 2883.72万 | 0 | 2883.72万 |
粤开证券股份有限公司广州分公司 | 2793.13万 | 1.02万 | 2792.1万 |
中国银河证券股份有限公司绍兴证券营业部 | 2202.66万 | 1.43万 | 2201.23万 |
中信建投证券股份有限公司深圳深南中路中核大厦证券营业部 | 1931.64万 | 3.54万 | 1928.09万 |
国泰君安证券股份有限公司南京太平南路证券营业部 | 941.32万 | 0 | 941.32万 |
【海鸥住工】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
安信证券股份有限公司杭州湖墅南路证券营业部 | 2161.39万 | 0 | -2161.39万 |
机构专用 | 1052.92万 | 0 | -1052.92万 |
中信证券华南股份有限公司广州番禺清河东路证券营业部 | 543万 | 0 | -543万 |
财信证券股份有限公司杭州庆春路证券营业部 | 409.59万 | 11.98万 | -397.61万 |
申万宏源西部证券有限公司阜康阜新路证券营业部 | 389.11万 | 0 | -389.11万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系