上榜原因:日换手率达到20%的前5只证券
买入总计:1.61亿元 卖出总计:1.88亿元 买卖差额: -2699.41万元
【通达股份】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 |
---|---|---|
机构专用 | 3488.63万 | 1022.18万 |
中国银河证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 竞价抢筹 | 2892.84万 | 15.48万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 散户大本营 | 2019.85万 | 1683.41万 |
华泰证券股份有限公司镇江分公司 | 1905.32万 | 303.53万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 散户大本营 | 1749.05万 | 1652.15万 |
【通达股份】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 |
---|---|---|
机构专用 | 4034.76万 | 1187.87万 |
机构专用 | 2704.67万 | 725.54万 |
机构专用 | 2632.82万 | 1593.79万 |
机构专用 | 2404.27万 | 550.12万 |
机构专用 | 2359.16万 | 0 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系