600228(返利科技)2023年03月27日龙虎榜交易数据详情

上榜原因:非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券

买入总计:1.39亿元 卖出总计:6164.37万元 买卖差额: 7770.69万元

【返利科技】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称买入金额卖出金额净额
中信建投证券股份有限公司北京海淀分公司 3570.55万 0 3570.55万
广发证券股份有限公司上海新松江路证券营业部 2896.97万 0 2896.97万
中泰证券股份有限公司济南纬二路证券营业部 2664.78万 0 2664.78万
广发证券股份有限公司广州黄埔大道证券营业部 2626.13万 0 2626.13万
招商证券股份有限公司无锡人民中路证券营业部 2176.61万 0 2176.61万
【返利科技】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称卖出金额买入金额净额
华泰证券股份有限公司总部 2101.17万 0 -2101.17万
中信建投证券股份有限公司上海市徐家汇路证券营业部 1633.58万 0 -1633.58万
中泰证券股份有限公司济南纬二路证券营业部 1265.41万 0 -1265.41万
华鑫证券有限责任公司上海东大名路证券营业部 1226.9万 0 -1226.9万
中信证券股份有限公司总部(非营业场所) 1202.7万 0 -1202.7万

本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系

(0)

相关推荐

发表回复

您的电子邮箱地址不会被公开。 必填项已用*标注