上榜原因:日涨幅偏离值达到7%的前5只证券
买入总计:8140.3万元 卖出总计:3164.55万元 买卖差额: 4975.75万元
【竞业达】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
深股通专用 | 2312.2万 | 611.96万 | 1700.23万 |
华宝证券股份有限公司上海东大名路证券营业部 | 1856.64万 | 239.61万 | 1617.03万 |
华鑫证券有限责任公司上海分公司 | 1615.39万 | 11.14万 | 1604.25万 |
机构专用 | 1268.5万 | 101.97万 | 1166.52万 |
机构专用 | 1038.69万 | 12.38万 | 1026.31万 |
【竞业达】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 散户大本营 | 719.5万 | 32.95万 | -686.54万 |
广发证券股份有限公司沧州黄河东路证券营业部 | 697.18万 | 0 | -697.18万 |
深股通专用 | 611.96万 | 2312.2万 | 1700.23万 |
平安证券股份有限公司深圳深南东路罗湖商务中心证券营业部 | 386.43万 | 15.89万 | -370.53万 |
华鑫证券有限责任公司上海自贸试验区分公司 | 384.33万 | 0 | -384.33万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系