上榜原因:连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达到20%的证券
买入总计:1.96亿元 卖出总计:3.08亿元 买卖差额: -1.12亿元
【华尔泰】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
国泰君安证券股份有限公司三亚迎宾路证券营业部 | 9794.53万 | 9413万 | 381.52万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 3000.15万 | 4323.6万 | -1323.45万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 散户大本营 | 2208.42万 | 1811.72万 | 396.69万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 散户大本营 | 1890.9万 | 1750.17万 | 140.72万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 散户大本营 | 1861.46万 | 1590.4万 | 271.06万 |
【华尔泰】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
国泰君安证券股份有限公司三亚迎宾路证券营业部 | 9413万 | 9794.53万 | 381.52万 |
华鑫证券有限责任公司杭州分公司 | 5365.61万 | 248.75万 | -5116.85万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 4323.6万 | 3000.15万 | -1323.45万 |
国盛证券有限责任公司宁波桑田路证券营业部 桑田路 | 3580.11万 | 627.54万 | -2952.57万 |
万联证券股份有限公司广州荔湾分公司 | 3045.03万 | 9.02万 | -3036.01万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系