上榜原因:连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券
买入总计:5361.23万元 卖出总计:5411.86万元 买卖差额: -50.62万元
【深中华A】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
机构专用 | 1067.2万 | 0 | 1067.2万 |
东亚前海证券有限责任公司深圳分公司 | 974.14万 | 0 | 974.14万 |
国盛证券有限责任公司宁波桑田路证券营业部 桑田路 | 909.15万 | 21.39万 | 887.76万 |
东方证券股份有限公司厦门仙岳路证券营业部 | 869.81万 | 6890 | 869.12万 |
国投证券股份有限公司佛山汾江南路证券营业部 | 791.17万 | 0 | 791.17万 |
【深中华A】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
华鑫证券有限责任公司上海分公司 | 1350.52万 | 565.98万 | -784.53万 |
国金证券股份有限公司上海静安区南京西路证券营业部 | 1129.26万 | 176.24万 | -953.01万 |
兴业证券股份有限公司莆田学园中街证券营业部 | 1116.97万 | 0 | -1116.97万 |
东方证券股份有限公司莆田胜利北街证券营业部 | 1004.78万 | 0 | -1004.78万 |
招商证券股份有限公司深圳前海路证券营业部 | 788.23万 | 7.51万 | -780.72万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系