上榜原因:有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前五只证券
买入总计:1.28亿元 卖出总计:9188.15万元 买卖差额: 3640.72万元
【精达股份】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
南京证券股份有限公司南京大钟亭证券营业部 | 4821.18万 | 0 | 4821.18万 |
华鑫证券有限责任公司杭州分公司 | 3942.21万 | 0 | 3942.21万 |
联储证券有限责任公司江苏分公司 | 1560.57万 | 0 | 1560.57万 |
中信证券股份有限公司上海东方路证券营业部 | 1326.77万 | 0 | 1326.77万 |
光大证券股份有限公司苏州苏惠路证券营业部 | 1178.13万 | 0 | 1178.13万 |
【精达股份】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
沪股通专用 | 5419.3万 | 0 | -5419.3万 |
中信证券股份有限公司总部(非营业场所) | 1193.25万 | 0 | -1193.25万 |
中国银河证券股份有限公司南京江东中路证券营业部 | 1098.55万 | 0 | -1098.55万 |
方正证券股份有限公司客户资产管理部 | 793.13万 | 0 | -793.13万 |
华泰证券股份有限公司深圳益田路证券营业部 | 683.91万 | 0 | -683.91万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系