上榜原因:有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前五只证券
买入总计:3010.15万元 卖出总计:1209.13万元 买卖差额: 1801.01万元
【华升股份】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
财通证券股份有限公司台州临海杜桥滨海西路证券营业部 | 655.14万 | 0 | 655.14万 |
华鑫证券有限责任公司上海漕溪北路证券营业部 | 651.6万 | 0 | 651.6万 |
华鑫证券有限责任公司杭州分公司 | 645.37万 | 0 | 645.37万 |
德邦证券股份有限公司宜昌沿江大道营业部 | 596.5万 | 0 | 596.5万 |
华鑫证券有限责任公司上海自贸试验区分公司 | 461.52万 | 0 | 461.52万 |
【华升股份】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
国信证券股份有限公司郑州龙湖中环路证券营业部 | 714.71万 | 0 | -714.71万 |
东海证券股份有限公司洛阳九都东路证券营业部 | 155.2万 | 0 | -155.2万 |
中国中金财富证券有限公司北京宋庄路证券营业部 | 116.3万 | 0 | -116.3万 |
中信证券股份有限公司上海分公司 | 113.02万 | 0 | -113.02万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东城区江苏大道证券营业部 | 109.88万 | 0 | -109.88万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系