上榜原因:日涨幅达到15%的前5只证券
买入总计:2941.14万元 卖出总计:3736.79万元 买卖差额: -795.65万元
【天晟新材】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
国信证券股份有限公司深圳科技园分公司 | 707.5万 | 0 | 707.5万 |
甬兴证券有限公司青岛分公司 | 676万 | 0 | 676万 |
东北证券股份有限公司绍兴金柯桥大道证券营业部 | 535.59万 | 0 | 535.59万 |
国信证券股份有限公司深圳互联网分公司 | 506.59万 | 24.2万 | 482.39万 |
东兴证券股份有限公司晋江和平路证券营业部 | 405.53万 | 0 | 405.53万 |
【天晟新材】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
国泰君安证券股份有限公司成都北一环路证券营业部 | 1507.07万 | 101.46万 | -1405.6万 |
中国银河证券股份有限公司太原迎泽桥西证券营业部 | 883.93万 | 6.76万 | -877.17万 |
中信证券股份有限公司杭州金城路证券营业部 | 519.84万 | 1.14万 | -518.69万 |
华鑫证券有限责任公司上海分公司 | 442.84万 | 5408 | -442.3万 |
东亚前海证券有限责任公司四川分公司 | 358.88万 | 0 | -358.88万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系