上榜原因:连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达到12%的ST证券、*ST证券和未完成股改证券
买入总计:349.74万元 卖出总计:1458.98万元 买卖差额: -1109.23万元
【阳 光 城】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 散户大本营 | 70.18万 | 44.04万 | 26.13万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 散户大本营 | 70.16万 | 23.93万 | 46.23万 |
首创证券股份有限公司长沙万家丽路证券营业部 | 58.5万 | 0 | 58.5万 |
东方财富证券股份有限公司山南香曲东路证券营业部 散户大本营 | 56.64万 | 21.59万 | 35.04万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 散户大本营 | 46.55万 | 37.45万 | 9.1万 |
【阳 光 城】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
机构专用 | 798.52万 | 0 | -798.52万 |
机构专用 | 297.99万 | 4.59万 | -293.39万 |
机构专用 | 96.14万 | 0 | -96.14万 |
机构专用 | 84.03万 | 0 | -84.03万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 散户大本营 | 55.24万 | 43.09万 | -12.14万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系