上榜原因:有价格涨跌幅限制的日换手率达到20%的前五只证券
买入总计:1.33亿元 卖出总计:8372.38万元 买卖差额: 4966.34万元
【首创证券】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
中国银河证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 竞价抢筹 | 3667.34万 | 0 | 3667.34万 |
机构专用 | 3054.31万 | 0 | 3054.31万 |
华泰证券股份有限公司总部 | 2863.78万 | 0 | 2863.78万 |
中国国际金融股份有限公司上海分公司 量化基金 | 2032.16万 | 0 | 2032.16万 |
中信证券股份有限公司总部(非营业场所) | 1721.11万 | 0 | 1721.11万 |
【首创证券】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
国泰君安证券股份有限公司总部 | 2013.51万 | 0 | -2013.51万 |
海通证券股份有限公司泰州鼓楼南路证券营业部 | 1673.23万 | 0 | -1673.23万 |
高盛高华证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 1636.43万 | 0 | -1636.43万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 散户大本营 | 1618.59万 | 0 | -1618.59万 |
华泰证券股份有限公司总部 | 1430.6万 | 0 | -1430.6万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系