上榜原因:连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券
买入总计:2.8亿元 卖出总计:1.78亿元 买卖差额: 1.02亿元
【奥飞娱乐】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
机构专用 | 9144.92万 | 3602.57万 | 5542.34万 |
深股通专用 | 7870.54万 | 1.31亿 | -5293.79万 |
华泰证券股份有限公司无锡梁清路证券营业部 | 5629.58万 | 6.18万 | 5623.4万 |
财通证券股份有限公司杭州上塘路证券营业部 | 5446.6万 | 1112.48万 | 4334.11万 |
机构专用 | 5359.41万 | 0 | 5359.41万 |
【奥飞娱乐】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
深股通专用 | 1.31亿 | 7870.54万 | -5293.79万 |
机构专用 | 6404.15万 | 3178.49万 | -3225.66万 |
机构专用 | 4447.82万 | 3926.39万 | -521.43万 |
机构专用 | 4060.7万 | 1066.49万 | -2994.21万 |
机构专用 | 3602.57万 | 9144.92万 | 5542.34万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系