上榜原因:日跌幅偏离值达到7%的前5只证券
买入总计:3.71亿元 卖出总计:2.67亿元 买卖差额: 1.04亿元
【拓维信息】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
深股通专用 | 1.16亿 | 7598.12万 | 4030.06万 |
机构专用 | 4932.76万 | 1971.21万 | 2961.55万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 4452.75万 | 4394.75万 | 58万 |
中国银河证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 竞价抢筹 | 3905.53万 | 999.32万 | 2906.21万 |
机构专用 | 3714.35万 | 1209.83万 | 2504.52万 |
【拓维信息】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
深股通专用 | 7598.12万 | 1.16亿 | 4030.06万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 4394.75万 | 4452.75万 | 58万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 散户大本营 | 4069.59万 | 2588.75万 | -1480.84万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 散户大本营 | 3258.03万 | 3174.45万 | -83.58万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 散户大本营 | 3229.03万 | 2772.14万 | -456.88万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系