上榜原因:有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前五只证券
买入总计:1823.64万元 卖出总计:2447.11万元 买卖差额: -623.47万元
【新黄浦】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
华鑫证券有限责任公司上海红宝石路证券营业部 | 440.09万 | 0 | 440.09万 |
中国中金财富证券有限公司南通如东青园北路证券营业部 | 379.42万 | 0 | 379.42万 |
安信证券股份有限公司西安曲江池南路证券营业部 | 357.02万 | 0 | 357.02万 |
兴业证券股份有限公司厦门分公司 | 334.94万 | 0 | 334.94万 |
华鑫证券有限责任公司上海莲花路证券营业部 | 312.15万 | 0 | 312.15万 |
【新黄浦】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
东兴证券股份有限公司合肥潜山路证券营业部 | 774.22万 | 0 | -774.22万 |
国信证券股份有限公司深圳滨海大道证券营业部 | 518.31万 | 0 | -518.31万 |
中航证券有限公司北京慧忠路证券营业部 | 450.33万 | 0 | -450.33万 |
浙商证券股份有限公司合肥南二环路证券营业部 | 429.92万 | 0 | -429.92万 |
平安证券股份有限公司上海分公司 | 274.31万 | 0 | -274.31万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系