上榜原因:非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券
买入总计:1.65亿元 卖出总计:1.58亿元 买卖差额: 705.48万元
【江瀚新材】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 |
---|---|---|
华泰证券股份有限公司总部 | 3934.43万 | 0 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 散户大本营 | 3702.77万 | 0 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 散户大本营 | 3070.9万 | 0 |
华泰证券股份有限公司无锡解放西路证券营业部 | 3050.18万 | 0 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 散户大本营 | 2764.69万 | 0 |
【江瀚新材】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 |
---|---|---|
方正证券股份有限公司上海杨高南路证券营业部 | 4253.91万 | 0 |
国泰君安证券股份有限公司深圳滨海大道创投大厦证券营业部 | 3953.28万 | 0 |
方正证券股份有限公司北京阜外大街证券营业部 | 2650.49万 | 0 |
华泰证券股份有限公司上海武定路证券营业部 游资席位 | 2643.28万 | 0 |
中国中金财富证券有限公司武汉中北路证券营业部 | 2316.52万 | 0 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系