上榜原因:有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前五只证券
买入总计:3522.44万元 卖出总计:1677.69万元 买卖差额: 1844.75万元
【迪马股份】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
方正证券股份有限公司宁波江澄北路证券营业部 | 944.37万 | 0 | 944.37万 |
华泰证券股份有限公司杭州求是路证券营业部 | 870.44万 | 0 | 870.44万 |
沪股通专用 | 721.31万 | 0 | 721.31万 |
华泰证券股份有限公司总部 | 536.45万 | 0 | 536.45万 |
长江证券股份有限公司宜都长江大道证券营业部 | 449.85万 | 0 | 449.85万 |
【迪马股份】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
沪股通专用 | 527.47万 | 0 | -527.47万 |
华西证券股份有限公司资阳广场路证券营业部 | 380.25万 | 0 | -380.25万 |
华泰证券股份有限公司梧州西堤三路证券营业部 | 324.18万 | 0 | -324.18万 |
西部证券股份有限公司宝鸡公园路证券营业部 | 228.95万 | 0 | -228.95万 |
华泰证券股份有限公司总部 | 216.81万 | 0 | -216.81万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系