上榜原因:日跌幅达到15%的前5只证券
买入总计:1797.63万元 卖出总计:1654.73万元 买卖差额: 142.89万元
【豆神教育】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 散户大本营 | 471.8万 | 194.38万 | 277.41万 |
平安证券股份有限公司杭州杭大路证券营业部 | 363.28万 | 30.79万 | 332.48万 |
国联证券股份有限公司北京分公司 | 362.58万 | 16.55万 | 346.02万 |
国金证券股份有限公司上海奉贤区金碧路证券营业部 | 300.44万 | 21.2万 | 279.24万 |
平安证券股份有限公司北京金融大街证券营业部 | 286.74万 | 46.13万 | 240.6万 |
【豆神教育】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
国信证券股份有限公司武汉中北路证券营业部 | 529.37万 | 12.39万 | -516.97万 |
机构专用 | 484.96万 | 0 | -484.96万 |
机构专用 | 456.99万 | 0 | -456.99万 |
财通证券股份有限公司安吉体育场证券营业部 | 331.32万 | 3704 | -330.95万 |
机构专用 | 237.19万 | 0 | -237.19万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系