上榜原因:有价格涨跌幅限制的日换手率达到20%的前五只证券
买入总计:1799.59万元 卖出总计:1921.85万元 买卖差额: -122.25万元
【盛景微】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
天风证券股份有限公司温州瓯江路证券营业部 | 499.2万 | 0 | 499.2万 |
国联证券股份有限公司上海飞虹路证券营业部 | 361.02万 | 0 | 361.02万 |
中国银河证券股份有限公司乌鲁木齐解放北路证券营业部 | 350.94万 | 0 | 350.94万 |
中信证券股份有限公司上海分公司 | 312.45万 | 0 | 312.45万 |
华泰证券股份有限公司徐州建国西路证券营业部 | 275.97万 | 0 | 275.97万 |
【盛景微】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
中信证券股份有限公司上海分公司 | 487.3万 | 0 | -487.3万 |
华福证券有限责任公司惠安东南街证券营业部 | 409.6万 | 0 | -409.6万 |
国信证券股份有限公司公司总部 | 382.23万 | 0 | -382.23万 |
广发证券股份有限公司深圳深南东路证券营业部 | 325.34万 | 0 | -325.34万 |
中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 | 317.36万 | 0 | -317.36万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系