上榜原因:日涨幅偏离值达到7%的前5只证券
买入总计:11.39亿元 卖出总计:4.9亿元 买卖差额: 6.48亿元
【长安汽车】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
深股通专用 | 6.68亿 | 1.86亿 | 4.82亿 |
中国国际金融股份有限公司上海分公司 量化基金 | 1.51亿 | 1430.01万 | 1.37亿 |
机构专用 | 1.09亿 | 12.75万 | 1.09亿 |
中国银河证券股份有限公司北京阜成路证券营业部 | 7251.78万 | 269.71万 | 6982.06万 |
招商证券股份有限公司深圳南山南油大道证券营业部 | 6790.56万 | 6669万 | 121.56万 |
【长安汽车】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
深股通专用 | 1.86亿 | 6.68亿 | 4.82亿 |
机构专用 | 1.03亿 | 25.58万 | -1.03亿 |
招商证券股份有限公司深圳南山南油大道证券营业部 | 6669万 | 6790.56万 | 121.56万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 散户大本营 | 5998.55万 | 2496.91万 | -3501.64万 |
招商证券股份有限公司深圳科技园高新南一道证券营业部 | 5734.36万 | 4484.87万 | -1249.48万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系