上榜原因:日涨幅达到15%的前5只证券
买入总计:3.34亿元 卖出总计:1.17亿元 买卖差额: 2.17亿元
【全志科技】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
深股通专用 | 1.23亿 | 3947.55万 | 8372.74万 |
机构专用 | 8075.08万 | 0 | 8075.08万 |
申万宏源证券有限公司上海闵行区东川路证券营业部 | 6065.93万 | 54.27万 | 6011.66万 |
机构专用 | 4955.77万 | 0 | 4955.77万 |
机构专用 | 4024.07万 | 0 | 4024.07万 |
【全志科技】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
深股通专用 | 3947.55万 | 1.23亿 | 8372.74万 |
招商证券交易单元(353800) | 3269.06万 | 3554.73万 | 285.67万 |
机构专用 | 2675.76万 | 0 | -2675.76万 |
华泰证券股份有限公司上海浦东新区福山路证券营业部 | 2368.39万 | 2225.16万 | -143.22万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 散户大本营 | 2079.72万 | 1203.03万 | -876.69万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系