上榜原因:连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券
买入总计:7480.55万元 卖出总计:2925.9万元 买卖差额: 4554.64万元
【人人乐】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
粤开证券股份有限公司广州分公司 | 1316.57万 | 7160 | 1315.85万 |
华鑫证券有限责任公司上海分公司 | 1261.64万 | 541.21万 | 720.43万 |
机构专用 | 1244.98万 | 60万 | 1184.97万 |
西部证券股份有限公司湖北分公司 | 1135.63万 | 0 | 1135.63万 |
国泰君安证券股份有限公司深圳人民南路证券营业部 | 943.11万 | 481.28万 | 461.83万 |
【人人乐】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
东亚前海证券有限责任公司广东分公司 | 958.97万 | 879.66万 | -79.3万 |
华鑫证券有限责任公司上海分公司 | 541.21万 | 1261.64万 | 720.43万 |
国泰君安证券股份有限公司深圳人民南路证券营业部 | 481.28万 | 943.11万 | 461.83万 |
中信证券股份有限公司东阳吴宁西路证券营业部 | 446.37万 | 417.93万 | -28.44万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 散户大本营 | 437.34万 | 281.01万 | -156.33万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系