上榜原因:非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券
买入总计:2.7亿元 卖出总计:1.14亿元 买卖差额: 1.56亿元
【金桥信息】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
申万宏源证券有限公司上海静安区昌化路证券营业部 | 7261.88万 | 0 | 7261.88万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 散户大本营 | 6622.33万 | 0 | 6622.33万 |
机构专用 | 5476.06万 | 0 | 5476.06万 |
华鑫证券有限责任公司宁波分公司 | 3985.98万 | 0 | 3985.98万 |
华泰证券股份有限公司无锡梁清路证券营业部 | 3680.53万 | 0 | 3680.53万 |
【金桥信息】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
申万宏源证券有限公司上海静安区昌化路证券营业部 | 7976.11万 | 0 | -7976.11万 |
中信证券股份有限公司北京紫竹院路证券营业部 | 5934.08万 | 0 | -5934.08万 |
华泰证券股份有限公司无锡梁清路证券营业部 | 3949.05万 | 0 | -3949.05万 |
中信证券股份有限公司北京京城大厦证券营业部 | 2811.23万 | 0 | -2811.23万 |
申港证券股份有限公司深圳深南东路证券营业部 | 2675.95万 | 0 | -2675.95万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系