上榜原因:严重异常期间日收盘价格涨幅偏离值累计达到100%的证券
买入总计:11.15亿元 卖出总计:11.15亿元 买卖差额: 0元
【安奈儿】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
自然人 | 9.34亿 | 9.05亿 | 2957.67万 |
其他自然人 | 4.96亿 | 4.06亿 | 8936.95万 |
中小投资者 | 4.38亿 | 4.98亿 | -5979.28万 |
机构投资者 | 1.8亿 | 2.1亿 | -2957.67万 |
深股通投资者 | 0 | 0 | 0 |
【安奈儿】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
自然人 | 9.05亿 | 9.34亿 | 2957.67万 |
中小投资者 | 4.98亿 | 4.38亿 | -5979.28万 |
其他自然人 | 4.06亿 | 4.96亿 | 8936.95万 |
机构投资者 | 2.1亿 | 1.8亿 | -2957.67万 |
深股通投资者 | 0 | 0 | 0 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系