上榜原因:日涨幅偏离值达到7%的前5只证券
买入总计:7447.53万元 卖出总计:9744.52万元 买卖差额: -2296.98万元
【伊戈尔】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
兴业证券股份有限公司厦门湖里大道证券营业部 游资席位 | 2208.27万 | 5.03万 | 2203.23万 |
华鑫证券有限责任公司上海分公司 | 1634.1万 | 135.65万 | 1498.44万 |
中泰证券股份有限公司深圳科苑南路证券营业部 | 1202.04万 | 72.32万 | 1129.72万 |
深股通专用 | 1051.01万 | 3537.92万 | -2486.91万 |
机构专用 | 1015.34万 | 0 | 1015.34万 |
【伊戈尔】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
深股通专用 | 3537.92万 | 1051.01万 | -2486.91万 |
华鑫证券有限责任公司成都交子大道证券营业部 | 1906.04万 | 297.44万 | -1608.6万 |
广发证券股份有限公司广州洛溪新城证券营业部 | 1651.76万 | 9.68万 | -1642.08万 |
中泰证券股份有限公司宁波江东北路证券营业部 | 1403.36万 | 29.61万 | -1373.74万 |
中信建投证券股份有限公司深圳宝安前进一路证券营业部 | 1032.41万 | 0 | -1032.41万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系