上榜原因:连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券
买入总计:5494.88万元 卖出总计:6711万元 买卖差额: -1216.11万元
【银宝山新】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
国泰君安证券股份有限公司深圳益田路证券营业部 | 1989.96万 | 6500 | 1989.31万 |
五矿证券有限公司广州华夏路证券营业部 | 1299.04万 | 0 | 1299.04万 |
国泰君安证券股份有限公司成都交子大道证券营业部 | 782.86万 | 0 | 782.86万 |
安信证券股份有限公司西安朱雀大街证券营业部 | 659.1万 | 0 | 659.1万 |
国信证券股份有限公司深圳科技园分公司 | 642.72万 | 7.29万 | 635.43万 |
【银宝山新】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
中国银河证券股份有限公司大连人民路证券营业部 | 2611.93万 | 4.38万 | -2607.55万 |
中国国际金融股份有限公司上海分公司 量化基金 | 1392.78万 | 0 | -1392.78万 |
广发证券股份有限公司深圳后海证券营业部 | 989.59万 | 0 | -989.59万 |
财通证券股份有限公司杭州解放东路证券营业部 | 896.24万 | 116.8万 | -779.43万 |
平安证券股份有限公司呼和浩特如意和大街证券营业部 | 812.5万 | 0 | -812.5万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系