上榜原因:有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前五只证券
买入总计:1665.36万元 卖出总计:1248.4万元 买卖差额: 416.95万元
【宏和科技】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
中国银河证券股份有限公司如皋健康路证券营业部 | 402.31万 | 0 | 402.31万 |
东海证券股份有限公司杭州大关路证券营业部 | 399.79万 | 0 | 399.79万 |
平安证券股份有限公司扬州新城河南路证券营业部 | 302.63万 | 0 | 302.63万 |
湘财证券股份有限公司杭州文二西路证券营业部 | 287.38万 | 0 | 287.38万 |
东方证券股份有限公司上海浦东新区周东路证券营业部 | 273.23万 | 0 | 273.23万 |
【宏和科技】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
华鑫证券有限责任公司绍兴胜利东路证券营业部 | 331.42万 | 0 | -331.42万 |
国盛证券有限责任公司宁波桑田路证券营业部 桑田路 | 264.95万 | 0 | -264.95万 |
申港证券股份有限公司深圳分公司 | 224.73万 | 0 | -224.73万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 散户大本营 | 216.16万 | 0 | -216.16万 |
开源证券股份有限公司云南分公司 | 211.13万 | 0 | -211.13万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系