上榜原因:非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券
买入总计:2.85亿元 卖出总计:2.64亿元 买卖差额: 2148.37万元
【恒为科技】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
机构专用 | 1.28亿 | 0 | 1.28亿 |
瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 | 5861.15万 | 0 | 5861.15万 |
中国国际金融股份有限公司上海分公司 量化基金 | 4197.82万 | 0 | 4197.82万 |
机构专用 | 3539.69万 | 0 | 3539.69万 |
国泰君安证券股份有限公司总部 | 2146.08万 | 0 | 2146.08万 |
【恒为科技】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
财信证券股份有限公司长沙茶子山东路证券营业部 | 1.08亿 | 0 | -1.08亿 |
中国国际金融股份有限公司上海分公司 量化基金 | 4776.76万 | 0 | -4776.76万 |
华安证券股份有限公司江苏分公司 | 4579.66万 | 0 | -4579.66万 |
机构专用 | 3095.61万 | 0 | -3095.61万 |
华泰证券股份有限公司总部 | 3088.11万 | 0 | -3088.11万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系