上榜原因:连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到30%的证券
买入总计:1.03亿元 卖出总计:1.23亿元 买卖差额: -1989.32万元
【中富电路】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
中国国际金融股份有限公司上海分公司 量化基金 | 1968.74万 | 2893.24万 | -924.5万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 散户大本营 | 1858.41万 | 932.46万 | 925.94万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 散户大本营 | 1752.44万 | 962.89万 | 789.54万 |
华鑫证券有限责任公司深圳分公司 | 1647.05万 | 1713.67万 | -66.61万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 散户大本营 | 1456.68万 | 438.23万 | 1018.44万 |
【中富电路】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
中国国际金融股份有限公司上海分公司 量化基金 | 2893.24万 | 1968.74万 | -924.5万 |
机构专用 | 2160.4万 | 641.8万 | -1518.59万 |
华鑫证券有限责任公司深圳分公司 | 1713.67万 | 1647.05万 | -66.61万 |
机构专用 | 1655.5万 | 314.09万 | -1341.41万 |
机构专用 | 1577.41万 | 705.27万 | -872.13万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系