上榜原因:有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离值达到7%的前五只证券
买入总计:1.58亿元 卖出总计:0元 买卖差额: 1.58亿元
【三人行】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
沪股通专用 | 7273.09万 | 0 | 7273.09万 |
机构专用 | 2995.25万 | 0 | 2995.25万 |
华泰证券股份有限公司总部 | 2397.1万 | 0 | 2397.1万 |
中国国际金融股份有限公司上海分公司 量化基金 | 1964.32万 | 0 | 1964.32万 |
中信证券股份有限公司总部(非营业场所) | 1237.9万 | 0 | 1237.9万 |
【三人行】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
机构专用 | 6431.96万 | 0 | -6431.96万 |
机构专用 | 6073.05万 | 0 | -6073.05万 |
沪股通专用 | 4706.22万 | 0 | -4706.22万 |
机构专用 | 2961.94万 | 0 | -2961.94万 |
机构专用 | 1173.43万 | 0 | -1173.43万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系